普段のお給料は何にお金を使っていますか?趣味や食費など様々ですが、その中でも家賃は支出のかなりの部分を費やすものなので、できるだけ安く抑えたいと思っている方も多いはず。FIREやセミリタイアを考える人にとって、家賃を安くできるのはいいですよね。今回はそんな家賃を抑えたい方におすすめの地域を紹介します。
検証方法・前提条件
- 賃貸物件を家賃が安い順に100個あげ、どの県が家賃が安いのか検証する
- 築年数30年以内
- アパート、マンション(戸建てを除く)
- 同物件ないの他の部屋より明らかに安いものを除く
- シェアハウス、バストイレ共同のものを除く
検証
今回はホームズというサイトを使って全国の物件を見ていきます。
全国各地の物件を安い順に並べることができました。同じ建物に複数の部屋がありますが、今回は、最も安い部屋をピックアップします。
初めに出てきたのは大分県国東市の1Kの物件です。なんと家賃は管理費込みで8,000円、、、、信じられません。
バストイレ別で居室も綺麗です。
家賃が安い物件ランキング
100件ピックアップできました。早速ランキングを見ていきましょう!
No. | 家賃 | 都道府県 | 市 |
1 | 8,000 | 大分県 | 国東市 |
1 | 8,000 | 大分県 | 国東市 |
3 | 9,000 | 大分県 | 国東市 |
4 | 10,000 | 大分県 | 国東市 |
4 | 10,000 | 大分県 | 国東市 |
4 | 10,000 | 大分県 | 国東市 |
4 | 10,000 | 大分県 | 国東市 |
4 | 10,000 | 大分県 | 国東市 |
4 | 10,000 | 大分県 | 国東市 |
4 | 10,000 | 大分県 | 国東市 |
11 | 12,000 | 大分県 | 杵築市 |
11 | 12,000 | 大分県 | 杵築市 |
11 | 12,000 | 大分県 | 杵築市 |
11 | 12,000 | 大分県 | 杵築市 |
11 | 13,000 | 大分県 | 国東市 |
11 | 13,000 | 大分県 | 杵築市 |
11 | 13,000 | 大分県 | 国東市 |
11 | 13,000 | 大分県 | 国東市 |
11 | 13,000 | 大分県 | 国東市 |
11 | 13,000 | 大分県 | 国東市 |
11 | 13,000 | 大分県 | 国東市 |
11 | 13,000 | 大分県 | 国東市 |
11 | 13,000 | 大分県 | 国東市 |
11 | 13,000 | 大分県 | 国東市 |
11 | 13,000 | 大分県 | 国東市 |
26 | 14,000 | 大分県 | 国東市 |
27 | 15,000 | 大分県 | 国東市 |
27 | 15,000 | 岐阜県 | 加茂郡 |
27 | 15,000 | 大分県 | 国東市 |
27 | 15,000 | 大分県 | 国東市 |
27 | 15,000 | 大分県 | 日出郡 |
27 | 15,000 | 佐賀県 | 佐賀市 |
27 | 15,500 | 大分県 | 国東市 |
34 | 16,000 | 大分県 | 杵築市 |
34 | 16,000 | 大分県 | 国東市 |
34 | 16,000 | 大分県 | 国東市 |
34 | 16,000 | 大分県 | 杵築市 |
34 | 16,000 | 静岡県 | 菊川市 |
34 | 16,000 | 大分県 | 国東市 |
34 | 16,000 | 大分県 | 国東市 |
34 | 16,000 | 大分県 | 杵築市 |
34 | 16,000 | 山口県 | 山口市 |
34 | 16,000 | 新潟県 | 新潟市 |
34 | 16,000 | 北海道 | 江別市 |
34 | 16,000 | 静岡県 | 菊川し |
34 | 16,000 | 新潟県 | 新潟市 |
47 | 16,500 | 大分県 | 杵築市 |
47 | 16,500 | 大分県 | 杵築市 |
49 | 17,000 | 香川県 | 讃岐市 |
49 | 17,000 | 大分県 | 国東市 |
49 | 17,000 | 大分県 | 国東市 |
49 | 17,000 | 大分県 | 国東市 |
49 | 17,000 | 大分県 | 杵築市 |
49 | 17,000 | 香川県 | さぬき市 |
49 | 17,000 | 福岡県 | 福岡市 |
49 | 17,000 | 北海道 | 江別市 |
49 | 17,000 | 北海道 | 江別市 |
49 | 17,000 | 北海道 | 江別市 |
49 | 17,000 | 大分県 | 杵築市 |
49 | 17,000 | 北海道 | 小樽市 |
49 | 17,000 | 奈良県 | 生駒郡 |
49 | 17,000 | 茨城県 | 水戸市 |
49 | 17,000 | 新潟県 | 新潟市 |
49 | 17,000 | 奈良県 | 生駒郡 |
49 | 17,000 | 北海道 | 函館市 |
49 | 17,000 | 北海道 | 札幌市 |
49 | 17,000 | 北海道 | 江別市 |
49 | 17,000 | 群馬県 | 桐生市 |
69 | 17,200 | 大分県 | 国東市 |
70 | 17,500 | 静岡県 | 掛川市 |
71 | 18,000 | 大分県 | 国東市 |
71 | 18,000 | 山口県 | 山口市 |
71 | 18,000 | 北海道 | 江別市 |
71 | 18,000 | 北海道 | 札幌市 |
71 | 18,000 | 長崎県 | 長崎市 |
71 | 18,000 | 北海道 | 江別市 |
71 | 18,000 | 大分県 | 国東市 |
71 | 18,000 | 山口県 | 山口市 |
71 | 18,000 | 大分県 | 国東市 |
71 | 18,000 | 大分県 | 杵築市 |
71 | 18,000 | 香川県 | さぬき市 |
71 | 18,000 | 石川県 | 石川市 |
71 | 18,000 | 北海道 | 上川郡 |
71 | 18,000 | 鳥取県 | 鳥取市 |
71 | 18,000 | 広島県 | 東広島市 |
71 | 18,000 | 栃木県 | 栃木市 |
71 | 18,000 | 岐阜県 | 岐阜市 |
71 | 18,000 | 広島県 | 東広島市 |
71 | 18,000 | 広島県 | 東広島市 |
90 | 18,500 | 静岡県 | 盤田市 |
91 | 19,000 | 三重県 | 松阪市 |
91 | 19,000 | 福岡県 | 福岡市 |
91 | 19,000 | 香川県 | さぬき市 |
91 | 19,000 | 香川県 | さぬき市 |
91 | 19,000 | 岐阜県 | 岐阜市 |
91 | 19,000 | 三重県 | いなべ市 |
91 | 19,000 | 岡山県 | 岡山市 |
91 | 19,000 | 広島県 | 東広島市 |
91 | 19,000 | 静岡県 | 掛川市 |
91 | 19,000 | 静岡県 | 掛川市 |
91 | 19,000 | 北海道 | 江別市 |
91 | 19,000 | 岡山県 | 岡山市 |
91 | 19,000 | 大分県 | 速見郡 |
91 | 19,000 | 三重県 | 津市 |
91 | 19,000 | 大分県 | 杵築市 |
91 | 19,000 | 大分県 | 速見郡 |
91 | 19,000 | 茨城県 | 龍ヶ崎市 |
91 | 19,000 | 北海道 | 江別市 |
91 | 19,000 | 長野県 | 駒ヶ根市 |
91 | 19,000 | 福岡県 | 飯塚市 |
91 | 19,000 | 北海道 | 苫小牧市 |
91 | 19,000 | 香川県 | 高松市 |
最初に大分県国東市の物件を紹介しましたが、大分県の格安物件は非常に多く、26位までは大分県が占めています。
100位までの物件の所在地を集計した結果がこちら。大分県が圧倒していますが、次は北海道、静岡、福岡とつづきました。
まとめ
検証の結果、日本で一番家賃が抑えられるのは大分県だということがわかりました。なんとしてでも生活費を下げたいという人は是非、移住を検討してみてください!
コメント