FIREやセミリタイアを考える人にとって、家賃を安くできるのはいいですよね。前回、全国の物件を横断で調べた際、大分県トップとなりましたが、圧倒的だったため、大分県を除いたランキングを作っていきたいと思います。今回は前回の検索条件を一部変更し、家賃を抑えたい方におすすめの地域を紹介します。
前提条件
- 築年数30年以内
- 防音性に優れた鉄筋コンクリート←今回追加しました。
- アパート、マンション(戸建てを除く)
- 同物件ないの他の部屋より明らかに安いものを除く(訳あり物件や価格設定のミスを避けるため)
- シェアハウス、バストイレ共同のものを除く
検証方法
今回もホームズというサイトを使って全国の物件を見ていきます。
同じ建物に複数の部屋がありますが、今回は、最も安い部屋をピックアップし、家賃が安い順に約100個あげ、どの県が家賃が安いのか検証します。
検証
初めに出てきたのは1年前に調べてきたときと同様に大分県の物件がヒットしました。家賃8,000円とは破格ですね。しかし、今回は殿堂入りの大分県は除いて検証していきます。
大分県以外で最初にヒットしたのは香川県さぬき市の物件。家賃21,000円です。カレッジと名前がついているので、大学生向けの物件でしょうか。
調べてみたところ物件から徒歩20分のところに徳島文理大学という私立大学がありました。この大学に通う大学生が下宿しているのかもしれません。
ちなみに、徳島文理大学の香川キャンパスは2025年4月に高松駅前に移転することを発表しており、移転後は学生の需要が一気に減るので、一体の家賃相場はさらに下落しそうです。
お部屋も家賃を考えるとまずまずの綺麗さではないでしょうか。
ホームズの検索では家賃が安い順に並べても管理費が含まれていない状態で並び替えられる仕組みのようで、一番家賃が安いのは宮崎県の物件でした。
集計結果
それでは集計結果を見ていきましょう。28,000の物件は大量にあったため、今回は18,000円〜27,500円の物件94件をピックアップし、集計しました。トップは香川、北海道、鹿児島となりそれ以降は僅差で静岡、愛媛、広島などがランクインする結果となりました。
まとめ
全国各地の地域がありますが、西日本の地方都市が多くランクインしています。一方で福岡、愛知、大阪、兵庫など比較的大きな都市でも家賃が安い物件はあるようです。ただ、こうした家賃相場が高い大都市圏の格安物件は、駅から遠く狭い部屋が多かったので、生活水準的には地方都市の方が良さそうです。気になる都道府県があれば是非移住を検討してみてください。
家賃と物件の所在地の詳細はこちらです。
No | 家賃 | 都道府県 | 市 |
1 | 18000 | 宮崎 | 宮崎 |
2 | 19000 | 香川 | さぬき市 |
3 | 20000 | 広島 | 東広島 |
4 | 20000 | 宮崎 | 都城 |
5 | 20000 | 愛媛 | 松山 |
6 | 20000 | 香川 | 高松 |
7 | 21000 | 香川 | 高松 |
8 | 21000 | 岐阜 | 岐阜 |
9 | 21000 | 北海道 | 旭川 |
10 | 21000 | 茨城 | 水戸 |
11 | 21000 | 北海道 | 旭川 |
12 | 22000 | 香川 | 高松 |
13 | 22000 | 福岡 | 筑紫野 |
14 | 22000 | 愛知 | 知多郡 |
15 | 22000 | 福岡 | 筑紫野 |
16 | 22000 | 香川 | さぬき |
17 | 23000 | 兵庫 | 神戸市 |
18 | 23000 | 静岡 | 盤田 |
19 | 23000 | 広島 | 東広島 |
20 | 23000 | 鹿児島 | 霧島 |
21 | 23000 | 鹿児島 | 鹿屋 |
22 | 23000 | 北海道 | 札幌 |
23 | 23000 | 北海道 | 札幌 |
24 | 23000 | 鳥取 | 鳥取 |
25 | 24000 | 香川 | 高松 |
26 | 24000 | 香川 | 木田郡 |
27 | 24000 | 岡山 | 倉敷 |
28 | 24000 | 岐阜 | 岐阜 |
29 | 24000 | 北海道 | 石狩 |
30 | 24000 | 徳島 | 徳島 |
31 | 24000 | 北海道 | 札幌 |
32 | 25000 | 愛知 | 名古屋 |
33 | 25000 | 北海道 | 石狩 |
34 | 25000 | 熊本 | 熊本 |
35 | 25000 | 愛媛 | 松山 |
36 | 25000 | 愛媛 | 松山 |
37 | 25000 | 岡山県 | 倉敷 |
38 | 25000 | 香川 | 高松 |
39 | 25000 | 茨城 | 水戸 |
40 | 25000 | 愛媛 | 松山 |
41 | 25000 | 香川 | さぬき |
42 | 25000 | 愛媛 | 松山 |
43 | 25000 | 鹿児島 | 鹿児島 |
44 | 25000 | 和歌山 | 和歌山 |
45 | 25000 | 静岡 | 浜松 |
46 | 25000 | 宮崎 | 宮崎 |
47 | 25000 | 福岡 | 北九州 |
48 | 25000 | 静岡 | 盤田 |
49 | 25000 | 香川 | 高松 |
50 | 25000 | 香川 | さぬき |
51 | 26000 | 三重 | 松阪 |
52 | 26000 | 香川 | 高松 |
53 | 26000 | 北海道 | 札幌 |
54 | 26000 | 兵庫 | 神戸 |
55 | 26000 | 香川 | 高松 |
56 | 26000 | 北海道 | 札幌 |
57 | 26000 | 愛知 | 名古屋 |
58 | 26000 | 島根 | 安来 |
59 | 26000 | 岡山 | 岡山 |
60 | 26000 | 山口 | 下関 |
61 | 26000 | 富山 | 高岡 |
62 | 26000 | 愛知 | 稲沢 |
63 | 26000 | 兵庫 | 神戸 |
64 | 26000 | 鹿児島 | 霧島 |
65 | 26000 | 静岡 | 浜松 |
66 | 26000 | 高知 | 高知 |
67 | 26500 | 岡山 | 岡山 |
68 | 27000 | 三重 | 鈴鹿 |
69 | 27000 | 三重 | 松坂 |
70 | 27000 | 静岡 | 掛川 |
71 | 27000 | 香川 | 高松 |
72 | 27000 | 山口 | 山口 |
73 | 27000 | 香川 | 高松 |
74 | 27000 | 大阪 | 枚方 |
75 | 27000 | 宮崎 | 宮崎 |
76 | 27000 | 鹿児島 | 鹿児島 |
77 | 27000 | 宮城 | 仙台 |
78 | 27000 | 鹿児島 | 鹿児島 |
79 | 27000 | 北海道 | 石狩 |
80 | 27000 | 広島 | 広島 |
81 | 27000 | 山口 | 下関 |
82 | 27000 | 静岡 | 浜松 |
83 | 27000 | 熊本 | 熊本 |
84 | 27000 | 鳥取 | 鳥取 |
85 | 27000 | 広島 | 広島 |
86 | 27000 | 青森 | 三戸 |
87 | 27000 | 新潟 | 妙高 |
88 | 27000 | 沖縄 | 名護 |
89 | 27000 | 広島 | 福山 |
90 | 27000 | 宮城 | 仙台 |
91 | 27000 | 大阪 | 富田林 |
92 | 27000 | 大阪 | 門真 |
93 | 27300 | 鹿児島 | 鹿児島 |
94 | 27500 | 福岡 | 北九州 |
コメント